與國內上百所本、??圃盒i_展深度校企合作,涵蓋實訓基地共建、專業共建、
實訓室建設、教學合作、人才培養、創新創業教育合作等多個合作領域
河南省公安廳原一級巡視員(正廳級)王太鑫一行蒞臨智游集團參觀考察并指導工作
2022年7月26日,河南省公安廳原一級巡視員(正廳級)王太鑫一行蒞臨智游集團參觀考察并指導工作,由智游集團董事長胡臻、智游集團副董事長劉亞麗、智游集團副總裁周宇、校企合作部副總監崔波等企業負責人熱情接待及陪同參觀......
鄭州信息工程職業學院就業創業辦公室于主任一行蒞臨智游集團參觀考察
為全面加深校企合作,推進產教融合,7月29日,鄭州信息工程職業學院就業創業辦公室主任于建建、信息學院書記徐杰、信息學院黨總支宣傳委員柯志敏、信息學院教師張楊一行蒞臨河南智游集團參觀考察并進行指導工作,了解智游......
歡迎河南科技學院信息工程學院書記郎瑞紅蒞臨智游集團參觀考察
2022年8月2日,河南科技學院信息工程學院書記郎瑞紅、院長李國厚、副書記張建設、副院長馮小燕、高國紅、專業負責人楊獻峰一行蒞臨智游集團,由智游集團副總裁周宇、院校合作經理徐光輝等熱情接待......
深化校企合作 推進產教融合丨洛陽科技職業學院校長一行蒞臨智游集團深度考察
2022年6月27日,洛陽科技職業學院校長劉麗彬、副校長趙兵、就業中心主任張逸格、信息與數字工程學院副院長韓麗麗一行蒞臨智游集團參觀考察并對產教融合校企合作方案進行指導工作,全程由智游集團副總經理張弓長......
智游集團受邀參加河南機電職業學院年度創新創業項目匯報會
2022年3月5日下午,智游集團受邀參加河南機電職業學院2022年度創新創業項目匯報會;校黨委書記張震、校長王本亮、黨委副書記兼工會主席魯俊民、紀委書記董險峰、副校長王發清、王慶海、谷獻暉等一眾領導班子與全體中層干部出席參加本次匯報會,智游集團由集團董事長胡臻進行項目匯報......
產教融合·為十萬大數據人才奮進
2021-10-22 河南機電職業學院信息工程學院攜手智游集團, 圍繞鄭州市人民政府“十萬碼農”專項計劃, 聯合打造的碼農計劃育才基地開學儀式圓滿成功......
雙師育人,智游筑夢 | 2021年河南省職業教育“雙師型”(計算機應用)專業教師培養培訓班正式開班
7月26日,2河南省職業教育2021年度“雙師型”計算機應用專業教師培養培訓班企業實踐在智游教育開班。來自省內各院校教師們在平頂山學院結束了15天的理論課學習后,將在智游集團展開為期30天的企業實踐教學......
智游集團協手河南工業大學 共同助力“十萬碼?農計劃”
2021年06月11日,雙方代表就“大數據人才培養碼農計劃”內容進行交流,在河南工業大學“大數據人才培養”方面共建課程、共享師資,共同培養符合軟件企業需要的軟件人才,進一步加強學校與用人單位的合作,適應學、研合作教育的發展需要,培養適合企業發展所需要的IT職業技術應用型人才......
奮力開啟新征程丨智游集團榮獲“科技創新企業”
2021年06月02日,恰是風華正茂時,繼往開來再出發?!啊蝿摌I’是一個超常規、跨越式、高質量發展的過程,需要加快速度,全面發展,使經濟規模在量上、經濟效益在質上都有一個大的飛躍......
項目沉浸式教學、總監級講師面授,打造IT技術應用型人才
建立高校、智游、企業三位一體的高效人才培養和交流平臺
全國58家產學研合作簽約大學,100余所實訓基地共建合作高校
引領職業教育行業風向標
完善的人才培養方案,多樣化的就業渠道,打通大學生就業最后“一公里”
姓名 | 就業單位 | 薪資 | 畢業院校 |
張* | 杭州珍*有限公司 | 18000 | 南陽職業學院 |
霍*臣 | 天津神*有限公司 | 18000 | 中原工學院 |
崔*燦 | 量*有限公司 | 16000 | 河南理工大學 |
王*偉 | 上海艾*有限公司 | 15500 | 華北水利水電大學 |
范*華 | 壹*有限公司 | 15000+15 | 中原工學院 |
李*發 | 北京央*有限公司 | 15000 | 濟源職業技術學院 |
趙*昆 | 北京尚*有限公司 | 15000 | 河南牧業經濟學院 |
程*東 | 無錫專*有限公司 | 15000 | 鄭州理工職業學院 |
黃*豪 | 杭州棧*有限公司 | 15000 | 鄭州理工職業學院 |
趙*昆 | 上海大*有限公司 | 14000 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
趙*蝶 | 北京阿*有限公司 | 14000 | 南陽理工學院 |
劉* | 浙江長*有限公司 | 14000 | 河南機電職業學院 |
孫*翔 | 江蘇通*有限公司 | 14000 | 信陽涉外職業技術學院 |
王*瑜 | 蘇州帕*有限公司 | 14000 | 鄭州理工職業學院 |
溫*禧 | 華*有限公司 | 14000 | 鄭州理工職業學院 |
吳*宇 | 杭州邦*有限公司 | 14000 | 中原工學院 |
孟*兵 | 二*有限公司 | 14000 | 開封大學 |
張*杰 | 大連承*有限公司 | 13500 | 鄭州理工職業學院 |
范*明 | 上海澄*有限公司 | 13000+13 | 中原工學院 |
張* | 北京世*有限公司 | 13000 | 南陽理工學院 |
陳*暉 | 南京銀*有限公司 | 13000 | 河南工業職業技術學院 |
張*星 | 北京信*有限公司 | 13000 | 鄭州信息工程職業學院 |
王* | 上海吉*有限公司 | 13000 | 鄭州信息工程職業學院 |
牛*豐 | 深圳思*有限公司 | 13000 | 平頂山工業職業技術學院 |
楊*基 | 南京知*有限公司 | 13000 | 信陽學院 |
羅* | 無錫科*有限公司 | 13000 | 平頂山學院 |
陸*飛 | 錦*有限公司 | 13000 | 平頂山學院 |
陸*飛 | 錦*有限公司 | 13000 | 平頂山學院 |
王*凱 | 蘇*有限公司 | 13000 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
常*鵬 | 億*有限公司 | 12500 | 濟源職業技術學院 |
龐*科 | 上*有限公司 | 12500 | 河南機電職業學院 |
陳*星 | 深圳嘉*有限公司 | 12000 | 鄭州西亞斯學院 |
楊*鑫 | 創*有限公司 | 12000 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
陳* | 北京炎*有限公司 | 12000 | 平頂山學院 |
席* | 北京藍*有限公司 | 12000 | 濟源職業技術學院 |
王*鈞 | 中*有限公司 | 12000 | 洛陽理工學院 |
楊*坤 | 深圳達*有限公司 | 12000 | 河南林業職業學院 |
李*健 | 云*有限公司 | 12000 | 鄭州理工職業學院 |
徐*卓 | 杭州舞*有限公司 | 12000 | 河南機電職業學院 |
徐*豪 | 上海芯*有限公司 | 12000 | 信陽學院 |
張*昊 | 上海芯*有限公司 | 12000 | 信陽學院 |
謝*起 | 蘇州濟*有限公司 | 12000 | 鄭州理工職業學院 |
楊 * | 漢*有限公司 | 12000 | 平頂山學院 |
菅*旗 | 安徽科*有限公司 | 12000 | 平頂山學院 |
管*超 | 南京國*有限公司 | 12000 | 鄭州西亞斯學院 |
姚* | 杭州馨*有限公司 | 11500 | 華北水利水電大學 |
孟*坤 | 杭州楊*有限公司 | 11000+14 | 鄭州理工職業學院 |
王* | 上海澤*有限公司 | 11000+11 | 華北水利水電大學 |
郭*欣 | 北京數*有限公司 | 11000 | 鄭州西亞斯學院 |
張* | 上海億*有限公司 | 11000 | 平頂山工業職業技術學院 |
劉* | 深圳達*有限公司 | 11000 | 鄭州西亞斯學院 |
申*雅 | 杭州旎*有限公司 | 11000 | 河南林業職業學院 |
程*東 | 中*有限公司 | 11000 | 河南林業職業學院 |
陶*康 | 上海新*有限公司 | 11000 | 河南機電職業學院 |
位*濤 | 杭州博*有限公司 | 11000 | 河南機電職業學院 |
張*毛 | 深圳境*有限公司 | 10500+15 | 中原工學院 |
景*婷 | 云*有限公司 | 10000+15 | 中原工學院 |
韓*軒 | 上海泛*有限公司 | 10000+15 | 華北水利水電大學 |
龐*峰 | 蘇州云*有限公司 | 10000+15 | 河南機電職業學院 |
詹*杰 | 天津唯*有限公司 | 10000+13 | 華北水利水電大學 |
王* | 杭州視*有限公司 | 10000 | 河南機電職業學院 |
陳*達 | 上海穎*有限公司 | 10000 | 新鄉學院 |
孫*江 | 上海飛*有限公司 | 10000 | 中原工學院 |
康*琪 | 彥*有限公司 | 10000 | 焦作大學 |
熊*輝 | 工*有限公司 | 10000 | 濟源職業技術學院 |
萬*賀 | 浙江鴻*有限公司 | 10000 | 鄭州西亞斯學院 |
凡* | 云*有限公司 | 10000 | 華北水利水電大學 |
劉*野 | 杭州泰*有限公司 | 10000 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
肜*亭 | 杭州浙*有限公司 | 10000 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
謝*帆 | 杭州湘*有限公司 | 10000 | 河南林業職業學院 |
高*林 | 杭州金*有限公司 | 10000 | 鄭州理工職業學院 |
王*文 | 杭州網*有限公司 | 10000 | 河南機電職業學院 |
王*杰 | 南京日*有限公司 | 10000 | 河南機電職業學院 |
賀*輝 | 杭州聯*有限公司 | 10000 | 河南機電職業學院 |
梁*慶 | 上海彼*有限公司 | 10000 | 信陽涉外職業技術學院 |
陳*輝 | 上海升*公司 | 10000 | 鄭州理工職業學院 |
聶*薇 | 杭州漢*有限公司 | +10000 | 河南機電職業學院 |
李*興 | 河南訊*有限公司 | 9500+13 | 中原工學院 |
方*坤 | 河南訊*有限公司 | 9500+13 | 中原工學院 |
劉* | 中*有限公司 | 9500 | 南陽理工學院 |
郭*喜 | 雨*有限公司 | 9500 | 中原工學院 |
樊*航 | 北京佰*有限公司 | 9500 | 濟源職業技術學院 |
耿*姣 | 非*有限公司 | 9500 | 鄭州理工職業學院 |
江*童 | 深圳市創*有限公司 | 9300 | 河南林業職業學院 |
李*浩 | 青島中*有限公司 | 9200 | 河南機電職業學院 |
魏*杰 | 艾*有限公司 | 9000+13 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
王*童 | 河南訊*有限公司 | 9000+13 | 中原工學院 |
鄭* | 人*有限公司 | 9000 | 鄭州西亞斯學院 |
劉* | 上海浦*有限公司 | 9000 | 華北水利水電大學 |
張*寶 | 杭州遠*有限公司 | 9000 | 中原工學院 |
高*煒 | 上海金*有限公司 | 9000 | 鄭州西亞斯學院 |
李*昊 | 江蘇經*有限公司 | 9000 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
連* | 電*有限公司 | 9000 | 濟源職業技術學院 |
周*杰 | 福建云*有限公司 | 9000 | 河南理工大學 |
杜*青 | 深圳市陸*有限公司 | 9000 | 河南牧業經濟學院 |
簡*普 | 萬*有限公司 | 9000 | 河南林業職業學院 |
金* | 北京融*有限公司 | 9000 | 河南工業職業技術學院 |
宋*慧 | 浙江祿*有限公司 | 9000 | 河南機電職業學院 |
張*涵 | 浙江凈*有限公司 | 9000 | 河南機電職業學院 |
馬*聰 | 深圳市前*有限公司 | 8750 | 開封大學 |
潘*龍 | 道*有限公司 | 8500 | 中原工學院 |
韓* | 上海中*有限公司 | 8500 | 濟源職業技術學院 |
李*威 | 杭州文*有限公司 | 8500 | 濟源職業技術學院 |
王*志 | 杭州魔*有限公司 | 8500 | 華北水利水電大學 |
朱*益 | 國*有限公司 | 8500 | 華北水利水電大學 |
郝*博 | 上海贏*有限公司 | 8000+13 | 濟源職業技術學院 |
張*震 | 寧波興*有限公司 | 8000+12 | 信陽涉外職業技術學院 |
魏*鹍 | 北京安*有限公司 | 8000 | 新鄉學院 |
魏*辰 | 天陽宏*有限公司 | 8000 | 鄭州西亞斯學院 |
張* | 上海天*有限公司 | 8000 | 中原工學院 |
張* | 上海天*有限公司 | 8000 | 鄭州西亞斯學院 |
馮* | 杭州逍*有限公司 | 8000 | 華北水利水電大學 |
劉* | 北京知*分公司 | 8000 | 平頂山學院 |
王*豪 | 杭州茶*有限公司 | 8000 | 平頂山工業職業技術學院 |
張*軍 | 杭州多*有限公司 | 8000 | 中原工學院 |
張* | 成都數*有限公司 | 8000 | 中原工學院 |
注:該信息來源于部分就業學生,信息持續更新中...
根據不同院校和學生需求,提供針對性合作方案
專業共建模式
智游教育作為職業技能培訓直接切入大學教育環節,與校方共同設置專業課程,共同參與運作,形成“人才共育、過程共管、成果共享、責任共擔”的校企合作模式。
實訓基地共建模式
在高校建設實驗室或直接由智游提供實訓場地。實訓形式打破傳統課程結構,以企業崗位需求為主導,以學生體驗式學習為中心,將學生的個性化學習與未來行業的發展相結合。
臻龍英才班模式
智游派遣講師到學校進行技術培訓,將課程體系教學服務引入校方;校方則充分發揮其教學實施與管理優勢,雙方合力培養適應社會經濟發展的高層次技術人才。
企業訂單班模式
按照“校企雙主體”人才培養模式,通過為企業量身定制的課程體系,集中高校大三大四學生進行針對性的技能培養,畢業后直接入職企業。
創新創業合作模式
由智游與高校聯合發起創新創業賽事,派工程師全程跟蹤指導,并設置大學生創業天使基金,為大學生創新創業提供條件支持與技術指導。
合作院校名錄
高校入口
學生入口